Základní informace
Určeno pro média: plynné, pevné |
|
Odolná vůči hydrolýze |
|
Dobrá chemická odolnost |
|
Teplotní odolnost: od -5 ÷ +70°C | |
Axiálně stlačitelná | |
Flexibilita - ★★★★★ | |
Délka balení: 10 m |
Technické parametry
Aplikace |
pro transport plynných a pevných látek pro ventilace a odprašovací systémy odsávání vzduchu, chemikálií, výfukových plynů, chemických výparů, organického odpadu, pro CNC zařízení v dynamickém provozu |
Materiál stěny | PVC (transparentní) |
Tloušťka stěny | 0,5 mm mezi spirálami |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametry všech vyráběných průměrů
Kód produktu |
Vnitřní průměr [mm] |
Vnější průměr [mm] |
Poloměr ohybu [mm] |
Orientační váha [kg/m] |
Podtlak [bar] |
2 - 04 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,12 |
2 - 04 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,10 |
2 - 04 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,10 |
2 - 04 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,08 |
2 - 04 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,07 |
2 - 04 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,05 |
2 - 04 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,05 |
2 - 04 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,05 |
2 - 04 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,04 |
2 - 04 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,04 |
2 - 04 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,04 |
2 - 04 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,04 |
2 - 04 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,04 |
2 - 04 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,03 |
2 - 04 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,03 |
2 - 04 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,03 |
2 - 04 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,03 |
2 - 04 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,03 |
2 - 04 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,02 |
2 - 04 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,02 |
2 - 04 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,02 |
2 - 04 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,02 |
2 - 04 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,02 |
2 - 04 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,02 |
2 - 04 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,02 |
2 - 04 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
2 - 04 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
2 - 04 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
2 - 04 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
2 - 04 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
2 - 04 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
2 - 04 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
2 - 04 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
2 - 04 - 0315 | 315 | 321 | 321 | 1,1 | -0,02 |
2 - 04 - 0350 | 350 | 356 | 356 | 1,2 | -0,01 |
2 - 04 - 0400 | 400 | 408 | 408 | 1,6 | -0,01 |
2 - 04 - 0500 | 500 | 508 | 508 | 1,8 | -0,01 |
2 - 04 - 0600 | 600 | 608 | 608 | 1,9 | -0,01 |
2 - 04 - 0650 | 650 | 660 | 660 | 2,4 | -0,01 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.