Hadice na odsávání PUR Lehká MB DN 150 mm

Hadice na odsávání PUR Lehká MB DN 150 mm

Hodnocení produktu: 4.75/5 (4x)

Vaše hodnocení:

Flexibilní a odolné hadice pro odsávání abrazivních částic. Polyuretanové hadice vyztužené poměděným drátem. Tl. stěny hadice 0,7 mm. Ideální pro sací a odprašovací zařízení, dřevozpracující a strojírenské dílny, doly atd.

717,08 Kč

867,66 Kč s DPH

867,66 Kč s DPH / m

Množstevní slevy

1-19 m 717,08 Kč /m

20-99 m 645,37 Kč /m

100-199 m 573,66 Kč /m

200 m a víc 501,95 Kč /m

1 m x 1 m = 1 m   717,08 Kč

Dostupnost: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

 Základní informace

Určeno pro média: plynnépevné médiakapalné

Určeno pro média: plynné, pevné, kapalné

odolná na otěr

Odolná proti otěru

certifikace do potravinářství

Pro gravitační a pneumatický transport suchých potravin nebo jako jsou mouka, cukr, obilí. Nepoužívat pro transport tuků. Certifikace F.FB.60412.80.2022 do 30.05.20225

pl

Antistatická (povrchový odpor <109 Ω)

chemicky odolná

Dobrá chemická odolnost

Tabulka chemické odolnosti ZDE

teplotně odolné hadice Teplotní odolnost: od - 30 ÷ +90°C (krátkodobě 125°C)
ikona těžko hořlavý Třída hořlavosti: Vii-dle UL94
flexibilita Flexibilita - ★★★★☆
vyhlazený vnitřek hadice

Vyhlazená vnitřní stěna hadice

prodejní délky

Délka balení: 20 m
(při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit)

profil hadice

 

Technické parametry 

Aplikace

pro transport sypkých materiálů 

odsávání abrazivních částic: dřevěného prachu, prášků, pilin, pylů atd.

odsávání vzduchu, olejových par, plynů

pro ventilace a odprašovací systémy

pro zařízení v statickém nebo mírně dynamickém provozu

Materiál stěny PUR (transparentní)
Tloušťka stěny 0,7 mm mezi spirálami
Pokyny k používání hadic ZDE

Parametry všech vyráběných průměrů 

Kód produktu Vnitřní průměr [mm] Vnější průměr [mm] Poloměr ohybu [mm] Orientační váha [kg/m] Tlak [bar] Podtlak [bar]
1 - MB - 01 - 0020 20 25 25 0,3 3,1 -0,78
1 - MB - 01 - 0025 25 30 30 0,3 3,1 -0,76
1 - MB - 01 - 0032 32 37 37 0,4 2,4 -0,69
1 - MB - 01 - 0035 35 40 40 0,4 2,1 -0,65
1 - MB - 01 - 0038 38 44 44 0,4 1,9 -0,64
1 - MB - 01 - 0040 40 45 46 0,4 1,9 -0,64
1 - MB - 01 - 0042 42 46 46 0,4 1,7 -0,56
1 - MB - 01 - 0045 45 48 46 0,4 1,7 -0,56
1 - MB - 01 - 0050 50 56 56 0,4 1,6 -0,48
1 - MB - 01 - 0055 55 61 61 0,4 1,5 -0,41
1 - MB - 01 - 0060 60 66 66 0,5 1,4 -0,41
1 - MB - 01 - 0063 63 69 69 0,5 1,3 -0,36
1 - MB - 01 - 0065 65 72 72 0,5 1,2 -0,34
1 - MB - 01 - 0070 70 77 77 0,5 1,1 -0,34
1 - MB - 01 - 0075 75 82 82 0,6 1 -0,27
1 - MB - 01 - 0080 80 88 88 0,7 0,9 -0,25
1 - MB - 01 - 0082 82 90 90 0,7 0,8 -0,22
1 - MB - 01 - 0085 85 92 93 0,7 0,8 -0,22
1 - MB - 01 - 0090 90 98 98 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0095 95 103 103 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0100 100 108 108 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0102 102 110 110 0,8 0,8 -0,2
1 - MB - 01 - 0105 105 113 113 0,8 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0110 110 118 118 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0115 115 123 123 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0120 120 128 128 0,9 0,7 -0,2
1 - MB - 01 - 0125 125 133 133 1 0,6 -0,2
1 - MB - 01 - 0127 127 135 135 1 0,5 -0,2
1 - MB - 01 - 0130 130 138 138 1 0,5 -0,2
1 - MB - 01 - 0135 135 143 143 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0140 140 148 148 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0145 145 153 153 1,1 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0150 150 158 158 1,2 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0160 160 168 168 1,2 0,5 -0,15
1 - MB - 01 - 0165 165 173 173 1,3 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0170 170 178 178 1,3 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0180 180 188 188 1,4 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0185 185 193 193 1,4 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0190 190 198 198 1,5 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0200 200 208 208 1,5 0,4 -0,15
1 - MB - 01 - 0203 203 211 211 1,6 0,3 -0,1
1 - MB - 01 - 0210 210 218 218 1,6 0,3 -0,1
1 - MB - 01 - 0220 220 228 228 1,7 0,3 -0,07
1 - MB - 01 - 0226 226 234 234 1,7 0,2 -0,07
1 - MB - 01 - 0240 240 248 248 1,8 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0250 250 258 258 1,9 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0275 275 283 283 2,2 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0280 280 288 288 2,2 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0300 300 308 308 2,5 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0315 315 323 323 2,8 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0320 320 328 328 2,9 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0350 350 358 358 3 0,2 -0,05
1 - MB - 01 - 0355 355 363 363 3 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0400 400 408 408 3,2 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0450 450 460 460 5,1 0,1 -0,05
1 - MB - 01 - 0500 500 510 510 6,3 0,1 -0,05

Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.

Alternativní produkty

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení