Základní informace
Určeno pro média: plynné, pevné |
|
Odolná proti otěru |
|
Antistatická (povrchový odpor <109 Ω) |
|
Pro gravitační a pneumatický transport suchých potravin nebo jako jsou mouka, cukr, obilí. Nepoužívat pro transport tuků. Certifikace F.FB.60412.80.2022 do 30.05.20225 |
|
Dobrá chemická odolnost |
|
Teplotní odolnost: od -30 ÷ +90°C (krátkodobě 125°C) | |
Axiálně stlačitelná | |
Flexibilita - ★★★★★ | |
Délka balení: 10 m |
Technické parametry
Aplikace |
pro transport sypkých materiálů odsávání jemných abrazivních částic: dřevěného prachu, prášků, pilin, pylů atd. odsávání vzduchu, olejových par, plynů pro ventilace a odprašovací systémy pro CNC zařízení v dynamickém provozu |
Materiál stěny | PUR (transparentní) |
Tloušťka stěny | 0,4 mm mezi spirálami |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Parametry všech vyráběných průměrů
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
1 - MB - 16 - 0032 | 32 | 36 | 36 | 0,3 | -0,22 |
1 - MB - 16 - 0035 | 35 | 39 | 39 | 0,3 | -0,21 |
1 - MB - 16 - 0040 | 40 | 44 | 46 | 0,3 | -0,2 |
1 - MB - 16 - 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,16 |
1 - MB - 16 - 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,13 |
1 - MB - 16 - 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,13 |
1 - MB - 16 - 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,1 |
1 - MB - 16 - 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,09 |
1 - MB - 16 - 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,07 |
1 - MB - 16 - 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,06 |
1 - MB - 16 - 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,06 |
1 - MB - 16 - 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,05 |
1 - MB - 16 - 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,04 |
1 - MB - 16 - 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,03 |
1 - MB - 16 - 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
1 - MB - 16 - 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.