Odsávací hadice PUR Těžká MB DN 127 mm

Odsávací hadice PUR Těžká MB DN 127 mm

Hodnocení produktu: Zatím bez hodnocení. Buďte první!

Vaše hodnocení:

Velice odolné hadice vhodné pro odsávání těžších abrazivních částic. Polyuretanové hadice vyztužené poměděným drátem. Tl. stěny hadice 1,4 mm. Vhodné pro sací zařízení, dřevozpracující a strojírenské dílny, výrobní linky, doly atd. Pro pneumatickou dopravu látek.

1238,69 Kč

1498,81 Kč s DPH

1498,81 Kč s DPH / m

Množstevní slevy

1-19 m 1238,69 Kč /m

20-99 m 1114,82 Kč /m

100-199 m 990,95 Kč /m

200 m a víc 867,08 Kč /m

1 m x 1 m = 1 m   1238,69 Kč

Dostupnost: Na externím skladě (2-5 prac. dní)

 Základní informace

Určeno pro média: plynnépevné médiakapalné

Určeno pro média: plynné, pevné, kapalné

odolná na otěr

Odolná proti otěru

certifikace do potravinářství

Pro gravitační a pneumatický transport suchých potravin nebo jako jsou mouka, cukr, obilí. Nepoužívat pro transport tuků. Certifikace F.FB.60412.80.2022 do 30.05.20225

pl

Antistatická (povrchový odpor <109 Ω)

chemicky odolná

Dobrá chemická odolnost

Tabulka chemické odolnosti ZDE

teplotně odolné hadice Teplotní odolnost: od - 30 ÷ +90°C (krátkodobě 125°C)
ikona těžko hořlavý Třída hořlavosti: Vii-dle UL94
flexibilita Flexibilita - ★★★☆☆
vyhlazený vnitřek hadice

Vyhlazená vnitřní stěna hadice

prodejní délky

Délka balení: 20 m
(při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit)

Profil pur tezka

 

 

Technické parametry 

Aplikace

pro transport sypkých materiálů

odsávání abrazivních částic: dřevěného prachu, prášků, pilin, pylů, granulí, písku, cementu, atd.

odsávání vzduchu, olejových par, plynů

pro ventilace a odprašovací systémy

pro zařízení v statickém nebo mírně dynamickém provozu

Materiál stěny PUR (transparentní)
Tloušťka stěny 1,4 mm mezi spirálami
Pokyny k používání hadic ZDE

Parametry všech vyráběných průměrů 

Kód produktu Vnitřní průměr [mm] Vnější průměr [mm] Poloměr ohybu [mm] Orientační hmotnost [kg/m] Tlak  [bar] Podtlak [bar]
1 - MB - 03 - 0020 20 27 40 0,3 4,0 -0,90
1 - MB - 03 - 0025 25 32 47 0,4 4,0 -0,90
1 - MB - 03 - 0032 32 39 59 0,4 3,5 -0,88
1 - MB - 03 - 0035 35 43 65 0,5 3,2 -0,84
1 - MB - 03 - 0038 38 46 70 0,5 3,0 -0,83
1 - MB - 03 - 0040 40 48 72 0,5 2,9 -0,80
1 - MB - 03 - 0042 42 50 75 0,5 2,8 -0,78
1 - MB - 03 - 0045 45 53 80 0,6 2,8 -0,78
1 - MB - 03 - 0050 50 58 87 0,6 2,7 -0,75
1 - MB - 03 - 0055 55 63 95 0,7 2,6 -0,74
1 - MB - 03 - 0060 60 68 102 0,8 2,5 -0,72
1 - MB - 03 - 0063 63 71 109 0,8 2,4 -0,64
1 - MB - 03 - 0065 65 73 115 0,8 2,4 -0,64
1 - MB - 03 - 0070 70 78 120 0,9 2,2 -0,59
1 - MB - 03 - 0075 75 83 125 0,9 2,0 -0,56
1 - MB - 03 - 0080 80 88 135 1,0 1,8 -0,54
1 - MB - 03 - 0082 82 90 138 1,0 1,7 -0,51
1 - MB - 03 - 0085 85 93 143 1,1 1,7 -0,51
1 - MB - 03 - 0090 90 100 150 1,1 1,6 -0,49
1 - MB - 03 - 0095 95 105 158 1,2 1,5 -0,45
1 - MB - 03 - 0100 100 110 165 1,2 1,4 -0,41
1 - MB - 03 - 0102 102 112 168 1,2 1,4 -0,41
1 - MB - 03 - 0105 105 115 173 1,3 1,3 -0,39
1 - MB - 03 - 0110 110 120 180 1,3 1,3 -0,39
1 - MB - 03 - 0115 115 125 187 1,4 1,2 -0,29
1 - MB - 03 - 0120 120 130 195 1,5 1,2 -0,29
1 - MB - 03 - 0125 125 135 203 1,5 1,2 -0,29
1 - MB - 03 - 0127 127 137 207 1,6 1,2 -0,27
1 - MB - 03 - 0130 130 140 210 1,6 1,2 -0,27
1 - MB - 03 - 0135 135 145 218 1,7 1,1 -0,25
1 - MB - 03 - 0140 140 150 225 1,7 1,0 -0,22
1 - MB - 03 - 0145 145 155 233 1,8 1,0 -0,22
1 - MB - 03 - 0150 150 160 240 1,8 1,0 -0,22
1 - MB - 03 - 0160 160 170 255 2,1 0,9 -0,20
1 - MB - 03 - 0165 165 175 258 2,2 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0170 170 180 260 2,3 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0180 180 190 285 2,5 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0185 185 195 295 2,6 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0190 190 200 300 2,7 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0200 200 210 315 2,9 0,7 -0,17
1 - MB - 03 - 0203 203 213 322 2,9 0,6 -0,14
1 - MB - 03 - 0210 210 220 334 3,1 0,6 -0,14
1 - MB - 03 - 0220 220 230 353 3,2 0,6 -0,12
1 - MB - 03 - 0226 226 236 362 3,3 0,5 -0,12
1 - MB - 03 - 0240 240 250 380 3,4 0,5 -0,12
1 - MB - 03 - 0250 250 260 390 3,5 0,5 -0,12
1 - MB - 03 - 0275 275 285 420 3,7 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0280 280 290 430 3,8 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0300 300 310 445 4,0 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0315 315 325 465 4,1 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0320 320 330 470 4,2 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0350 350 360 510 4,4 0,4 -0,11
1 - MB - 03 - 0355 355 365 520 4,5 0,3 -0,07
1 - MB - 03 - 0400 400 410 573 4,9 0,3 -0,07
1 - MB - 03 - 0450 450 460 628 5,8 0,2 -0,05
1 - MB - 03 - 0500

Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení